| 产品型号 | HPS-167S |
| 发射器类型 | 红外LED |
| 最大测量距离(m) | 18 |
| 发射角度(°) | ±1.8 |
| 外形尺寸(mm)(LxWxH) | 53 x 32 x 26.5 |
| 产品重量(g) | 27 |
| 防水性能 | ABS+PC 防水外壳 |
| 供电电压(V) | DV 5V~15V |
| 最大功耗(W) | 1.4 |
| 静态功耗(W) | 0.1 |
| 接口 | Rs485-Modbus |
| 工作环境温度 | -10~+55 ℃ |
| 输出数据 | 距离、精度指示、信号强度、环境光强、温度、光耦隔离IO输出 |
| 产品型号 | HPS-167S |
| 发射器类型 | 红外LED |
| 最大测量距离(m) | 18 |
| 发射角度(°) | ±1.8 |
| 外形尺寸(mm)(LxWxH) | 53 x 32 x 26.5 |
| 产品重量(g) | 27 |
| 防水性能 | ABS+PC 防水外壳 |
| 供电电压(V) | DV 5V~15V |
| 最大功耗(W) | 1.4 |
| 静态功耗(W) | 0.1 |
| 接口 | Rs485-Modbus |
| 工作环境温度 | -10~+55 ℃ |
| 输出数据 | 距离、精度指示、信号强度、环境光强、温度、光耦隔离IO输出 |
